Polli d’erbaPollini d’alberoPolliniPeli & EpiteliAcari & ScarafaggiMuffe & LievitiVeleni di insettiCereali & SemiUova e latteFruttiNoci & LegumiCarniFrutti di mareSpezieVegetaliAltri
Elenco delle Graminacee e Proteine Correlate
Erba Bahia | rPhl p 1 (Beta-espansina) |
Gramigna rossa | rPhl p 2 (Espansina) |
Cannuccia di palude | rPhl p 5.0101 (Gruppo 5/6) |
Loietto perenne | rPhl p 6 (Gruppo 5/6) |
Segale | rPhl p 7 (Polcalcina) |
Pleo | rPhl p 12 (Profilina) |
Tabella delle Piante e Proteine Correlate
Acacia | Olmo | Cedro di montagna |
Ontano: rAln g 1 (PR-10) | Nocciolo: rCor a 1.0103 (PR-10) | Gelso |
Ontano: rAln g 4 (Polcalcina) | Platano di Londra: rPla a 1 (Pianta invertasi) | Olivo: nOle e 1 (Ole e 1-Famiglia) |
Cipresso dell’Arizona: nCup a 1 (Pettate Liasi) | Platano di Londra: nPla a 2 (Poligalatturonasi) | Olivo: rOle e 9 (1,3 β Glucanasi) |
Frassino: rFra e 1 (Ole e 1-Famiglia) | Platano di Londra: rPla a 3 (nsLTP) | Gelso da carta |
Faggio: rFag s 1 (PR-10) | Betulla Bianca: rBet v 1 (PR-10) | Betulla Bianca: rBet v 6 (Isoflavone Reduttasi) |
Pioppo nero americano | Betulla Bianca: rBet v 2 (Profilina) | Tasso giapponese/Sugi: rCry j 1 (Pettate Liasi) |
Cipresso | Palma da datteri: rPho d 2 (Profilina) | Albero del paradiso |
Noce |
Elenco delle Erbe e Proteine Correlate
Mercorella comune | Canapa (CBD): rCan s 3 (nsLTP) |
rMer a 1 (Profilina) | Farinello comune: rChe a 1 (Ole e 1-Famiglia) |
Artemisia: rArt v 1.0101 (Defensine vegetali) | Artemisia: rArt v 3.0201 (nsLTP) |
Ortica | Amaranto |
Ambrosia: rAmb a 1 (Pettate Liasi) | Ambrosia: rAmb a 4 (Defensine vegetali) |
Piantaggine Lanciuola: rPla l 1 (Ole e 1-Famiglia) | Salsola: rSal k 1 (Pectinesterasi) |
Muraiola | rPar j 2 (nsLTP) |
Elenco degli Animali e Proteine Correlate
Gatto | rFel d 1 (Uteroglobina) | nFel d 2 (Albumina sierica) |
rFel d 4 (Lipocalina) | rFel d 7 (Lipocalina) | Cane |
rCan f 1 (Lipocalina) | rCan f 2 (Lipocalina) | nCan f 3 (Albumina sierica) |
rCan f 4 (Lipocalina) | rCan f 6 (Lipocalina) | Bovino |
rBos d 2 (Lipocalina) | Criceto siberiano | rPhod s 1 (Lipocalina) |
Porcellino d’India | rCav p 1 (Lipocalina) | Cavallo |
rEqu c 1 (Lipocalina) | nEqu c 3 (Albumina sierica) | rEqu c 4 (Latterina) |
Topo | rMus m 1 (Lipocalina) | Maiale |
Coniglio | rOry c 1 (Lipocalina) | rOry c 2 (Lipocalina) |
rOry c 3 (Secretoglobina) | Ratto | Pecora |
Elenco di Acari, Scarafaggi e Proteine Correlate
Acaro siro | Scarafaggio americano | rPer a 7 (Tropomiosina) |
Acaro della polvere domestica americana | rDer f 1 (Cisteina proteinasi) | rDer f 2 (Famiglia NPC2) |
Blomia tropicalis | rBlo t 5 (Gruppo 5) | rBlo t 10 (Tropomiosina) |
rBlo t 21 (Sconosciuto) | Acaro della polvere domestica | rDer p 1 (Cisteina proteinasi) |
rDer p 2 (Famiglia NPC2) | rDer p 5 (Sconosciuto) | rDer p 7 (Gruppo 7) |
rDer p 10 (Tropomiosina) | rDer p 11 (Miosina, Catena pesante) | rDer p 20 (Arginina chinasi) |
rDer p 21 (Sconosciuto) | rDer p 23 (Dominio proteico simile alla peritrofina) | Blatella germanica |
rBla g 1 (Gruppo 1) | rBla g 2 (Proteasi aspartica) | rBla g 4 (Calicina) |
rBla g 5 (Glutatione S-transferasi) | rBla g 9 (Arginina chinasi) | Glicifago domestico |
rGly d 2 (Famiglia NPC2) | Lepidoglyphus destructor | rLep d 2 (Famiglia NPC2) |
Acaro del prosciutto | rTyr p 2 (Famiglia NPC2) |
Elenco di Muffe e Lieviti e Proteine Correlate
Alternaria alternata | rAlt a 1 (Famiglia Alt a 1) |
rAlt a 6 (Enolasi) | Aspergillus fumigatus |
rAsp f 1 (Famiglia Mitofilina) | rAsp f 3 (Proteina perossisomiale) |
rAsp f 4 (Sconosciuto) | rAsp f 6 (Mn Superossido-Dismutasi) |
Cladosporium herbarum | rCla h 8 (Deidrogenasi a catena corta) |
Malassezia sympodialis | rMala s 5 (Sconosciuto) |
rMala s 6 (Ciclofilina) | rMala s 11 (Mn Superossido-Dismutasi) |
Penicillium chrysogenum |
Veleni e Proteine Correlate
Veleno di vespa comune | rVes v 1 (Fosfolipasi A1) |
rVes v 5 (Antigene 5) | Veleno della formica fuoco |
Veleno d’ape (Apis mellifera) | nApi m 1 (Fosfolipasi A2) |
rApi m 10 (Icarapina Variante 2) | Veleno di vespa dalla testa lunga |
Veleno di vespa della carta | rPol d 5 (Antigene 5) |
Cereali e Semi e Proteine Correlate
Orzo | Grano saraceno |
nFag e 2 (2S Albumina) | Mais, cereali |
rZea m 14 (nsLTP) | Sesamo |
nSes i 1 (2S Albumina) | Grano |
rTri a 14 (nsLTP) | rTri a 19 (Omega-5-gliadina) |
nTri a aA_TI (Inibitore alfa-amilasi tripsina) |
Uova e Latte e Proteine Correlate
Latte di cammella | Latte vaccino |
nBos d 4 (α-Lattoalbumina) | nBos d 5 (β-Lattoglobulina) |
nBos d 8 (Caseina) | Albume d’uovo |
nGal d 1 (Ovomucoide) | nGal d 2 (Ovoalbumina) |
nGal d 3 (Ovotransferrina) | nGal d 4 (Lisozima C) |
Tuorlo d’uovo | nGal d 5 (Albumina sierica) |
Latte di capra | Latte di cavalla |
Latte di pecora |
Frutta e Proteine Correlate
Mela | rMal d 1 (PR-10) | nMal d 2 (TLP) |
rMal d 3 (nsLTP) | Kiwi | nAct d 1 (Cisteina proteasi) |
nAct d 2 (TLP) | nAct d 5 (Kiwellina) | nAct d 10 (nsLTP) |
Avocado | Banana | Mirtillo |
Ciliegia | Fico | Uva |
rVit v 1 (nsLTP) | Mango | Melone |
rCuc m 2 (Profilina) | Arancia | Papaia |
Pesca | Pru p 3 (nsLTP) | Pera |
C-Mix Fragola | rFra a 1 + rFra a 3 (PR-10 + LTP) |
Legumi e Noci e Proteine Correlate
Mandorla | Noce brasiliana | rBer e 1 (2S Albumina) |
Anacardo | rAna o 2 (11S Globulina) | rAna o 3 (2S Albumina) |
Cecio | Fagiolo verde | Nocciola |
rCor a 1.0401 (PR-10) | rCor a 8 (nsLTP) | nCor a 9 (11S Globulina) |
nCor a 11 (7/8S Globulina) | rCor a 14 (2S Albumina) | Lenticchia |
Semi di Lupino | Noce Macadamia | nMac i (2S Albumina) |
Pisello | Arachide | nAra h 1 (7/8S Globulina) |
rAra h 2 (2S Albumina) | nAra h 3 (11S Globulina) | rAra h 6 (2S Albumina) |
rAra h 8 (PR-10) | rAra h 9 (nsLTP) | rAra h 15 (Oleosina) |
Noce Pecan | Pistacchio | rPis v 1 (2S Albumina) |
nPis v 2 (11S Globulina subunit) | nPis v 3 (7/8S Globulina) | Soia |
rGly m 4 (PR-10) | rGly m 5 (7/8S Globulina) | nGly m 6 (11S Globulina) |
nGly m 8 (2S Albumina) | Noce | nJug r 1 (2S Albumina) |
nJug r 2 (7/8S Globulina) | rJug r 3 (nsLTP) | nJug r 4 (11S Globulina) |
nJug r 6 (7/8S Globulina) |
Carni e Proteine Correlate
Manzo | nBos d 6 (Albumina sierica) |
Pollo | Cavallo |
Grillo domestico | Agnello |
Verme della farina | Locusta migratoria |
Maiale | rSus d 1 (Albumina sierica) |
Coniglio | Tacchino |
Frutti di mare e Proteine Correlate
Anisakis simplex | rAni s 1 (Inibitore proteasi della serina di Kunitz) | rAni s 3 (Tropomiosina) |
Merluzzo atlantico | nGad m 1 (β-Parvalbumina) | nGad m 2 & 3 (β-Enolasi & Aldolasi) |
Aringa atlantica | rClu h 1 (β-Parvalbumina) | Sgombro atlantico |
rSco s 1 (β-Parvalbumina) | Gambero nero-tigre | rPen m 1 (Tropomiosina) |
rPen m 2 (Arginina chinasi) | rPen m 3 (Catena leggera della miosina) | rPen m 4 (Proteina legante il calcio sarcoplasmatico) |
Gambero marrone/grigio | rCra c 6 (Troponina C) | Carpa |
rCyp c 1 (β-Parvalbumina) | Cozza comune | Granchio |
Aragosta | Gambero nordico/gamberetto | Ostrica |
Salmone | rSal s 1 (β-Parvalbumina) | Capasanta |
Calamaro | Pesce spada | rXip g 1 (β-Parvalbumina) |
Razza chiodata | rRaj c (β-Parvalbumina) | Tonno |
rThu a 1 (β-Parvalbumina) | Vongola |
Spezie e Proteine Correlate
Anice |
Cumino |
Mostarda/Senape |
rSin a 1 (2S Albumina) |
Origano |
Paprica |
Prezzemolo |
Vegetali e Proteine Correlate
Carota |
rDau c 1 (PR-10) |
Sedano |
rApi g 1 (PR-10) |
rApi g 2 (nsLTP) |
rApi g 6 (nsLTP) |
Aglio |
Cipolla |
Patata |
Pomodoro |
rSola l 6 (nsLTP) |
Altri
Lievito di birra |
Hom s lattoferrin |
Lattice (Hevea brasiliensis) |
rHev b 1 (Fattore di allungamento della gomma) |
rHev b 3 (Proteine di piccole particelle di gomma) |
rHev b 5 (Sconosciuto) |
rHev b 6.02 (Pro-Hevein) |
rHev b 8 (Profilina) |
rHev b 11 (Chitinasi Classe 1) |
Zecca di piccione |
rArg r 1 (Lipocalina) |
Ficus Benjamin |
Cosa c’è da sapere
Gli esami si eseguono
Dal Lunedì al Venerdì
Occorre Prenotazione
Puoi effettuare il check up presso il centro analisi o a domicilio
Tempi di Consegna Referto
4 Giorni Lavorativi
Tipo di campione
Prelievo di sangue
Preparazione
Consulta la sezione Istruzioni per il Prelievo
Città del Domicilio
È possibile richiedere l’esame a domicilio nei seguenti paesi: Catania, Aci Castello, Aci Trezza, Capo Mulini, Acireale, Misterbianco, San Giovanni Galermo, Gravina di Catania, Valverde, Aci Bonaccorso, Aci Sant’Antonio, Trecastagni, Nicolosi, Pedara, Sant’Agata Li Battiati, Trappeto, Mascalucia, Giarre, Grammichele, Caltagirone, Mazzarrone, Granieri, Vizzini, Licodia Eubea.